参考价格:
楼盘概况单价: 33000元/平米起 楼盘概况总价: 550-1100万元/套物业类别:大平层
项目特点:品牌地产国际化社区豪华居住区现房
建筑类别:板楼
装修情况: 住宅:带装修
产权年限:大平层产权为70年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
开发 商: 珠海绿景东桥投资公司 楼盘地址:香洲南屏镇山桥路南侧,仙桥路东侧销售信息
销售状况:在售在售开盘时间:2021年11月6日[开盘时间详细情况]
交房时间:2024年12月31交房[交房时间详细情况]
售楼地址:珠海香洲区南湾悦湾路66号
咨询电话:400-176-0760 转 625039
主力户型:三居(3)四居(7)五居(3)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-11-29 | 约33000元/㎡ | 北区在售高层和超高层大平层单位,建面约165㎡-258㎡四-五房,整体均价约33000-43000元/㎡;中区80-175㎡迭代新规商品马上入市,样板房已于24年11月16日盛启,诚意登记中,恭迎品鉴 | |
2024-11-12 | 约38000元/㎡ | 约38000元/㎡ | 绿景玺悦湾(中区)项目78-139㎡新规商品马上入市,中区异地样板房于11月16日盛启,恭迎品鉴! |
2024-10-31 | 约38000元/㎡ | 约37000元/㎡ | 绿景玺悦湾在售高层和大平层单位,其中5#在售建面约226㎡专梯专户千万级大平层;与1#在售建面约258㎡三梯两户山河海城全幕瞰景大平层 |
2024-09-26 | 约38000元/㎡ | 约36000元/㎡ | 现推出“无忧购房节”活动,成交抽2年首付贴息、5万房款劲减、8万装修基金等,100%中奖! |
2024-08-30 | 约40000元/㎡ | 约39000元/㎡ | 绿景玺悦湾在售5#大平层,建面约226㎡,专梯专户,均价约43000-47000元/㎡;与6#1单元大平层,建面约188㎡河园双景专梯专户,均价约42000-47000元/㎡ |
2024-07-29 | 约40000元/㎡ | 约38000元/㎡ | 在售5#大平层,建面约226㎡,专梯专户,均价约43000-47000元/㎡;与6#1单元大平层,建面约188㎡河园双景专梯专户,均价约42000-47000元/㎡。 |
2024-06-30 | 约40000元/㎡ | 约38000元/㎡ | 在售5#大平层,建面约226㎡,专梯专户,均价约43000-47000元/㎡;与6#1单元大平层,建面约188㎡河园双景专梯专户,均价约42000-47000元/㎡。 |
2024-05-29 | 约40000元/㎡ | 约40000元/㎡ | 现推出“以旧换新”活动,以旧换新最高享50万卖房补贴,整体均价约34000-40000元/㎡。 |
2024-04-30 | 约40000元/㎡ | 均价为40000元/㎡,总价600-1200万元 | |
2024-03-28 | 约40000元/㎡ | 约39000元/㎡ | 绿景玺悦湾现在在售7栋高层单位,建面约143-167㎡南向河景单位;6栋2单元,建面约165-167㎡河园双景单位,整体均价约40000-45000元/㎡。 |
2024-02-29 | 约40000元/㎡ | 约39000元/㎡ | 6栋1单元建面约188㎡专梯专户大平层,均价约42000-47000元/㎡。均为带装修出货,项目整体2023年12月出货。 |
2024-01-31 | 约40000元/㎡ | 约39000元/㎡ | 绿景玺悦湾现在在售7栋建面约143-167㎡高层单位均价约40000-45000元/㎡;与6栋2单元建面165-167㎡河园双景单位,均价约40000-45000元/㎡ |
2023-12-26 | 约40000元/㎡ | 在售大平层单位,为5栋建面约226㎡专梯专户大平层,均价约43000-47000元/㎡ | |
2023-11-29 | 约43000元/㎡ | 约42000元/㎡ | 绿景玺悦湾现在在售高层和大平层单位,均价43000元/㎡,项目整体预计2023年年底出货。 |
2023-10-31 | 约43000元/㎡ | 绿景玺悦湾项目现在在售5、6、7、8栋商品,其中5栋在售建面约226㎡专梯专户大平层,均价约43000-47000元/㎡;6栋1单元在售建面约188㎡专梯专户大平层,均价约42000-47000元/㎡ | |
2023-08-30 | 约43000元/㎡ | 5栋在售建面约226㎡专梯专户大平层,均价约43000-47000元/㎡;6栋1单元在售建面约188㎡专梯专户大平层,均价约42000-47000元/㎡。 | |
2023-07-06 | 约43000元/㎡ | 约39000元/㎡ | 绿景玺悦湾项目最近已正式加推6栋2单元建面140-167㎡河园双景单位,均价约39000-45000元/㎡;6栋1单元在售建面约188㎡单位,均价约42000-47000元/㎡ |
2023-06-29 | 约43000元/㎡ | 绿景玺悦湾6栋2单元140-165㎡河园双景四-五房启动认筹,交诚意金即锁房号,先到先得 | |
2023-06-07 | 约43000元/㎡ | 约40000元/㎡ | 6栋2单元140-165㎡河园双景四-五房启动认筹,交诚意金即锁房号,先到先得 |
2023-05-31 | 约43000元/㎡ | 绿景玺悦湾项目均价4.3万/㎡,价格区间4-5万/㎡,详细情况请咨询售楼中心。 | |
2023-04-28 | 约45000元/㎡ | 约40000元/㎡ | 7栋在售建面约143-167㎡单位,均价约38000-40000元/㎡;6栋1单元在售建面约188㎡单位,均价约43000元/㎡;5栋在售建面约226㎡单位,均价约46000-50000元/㎡。 |
2023-04-11 | 约43000元/㎡ | 约40000元/㎡ | 均价4.3万/㎡,价格区间4-5万/㎡,总价参考500-1000万/套 |
2023-02-17 | 约40000元/㎡ | 绿景玺悦湾均价为40000元/㎡ | |
2023-01-12 | 约40000元/㎡ | 绿景玺悦湾在售商品为带装修出货,在售主力户型有3栋建面约122-143㎡单位,4栋建面约143-165㎡单位,5栋建面约226㎡单位,8栋建面约165㎡单位,均价约40000元/㎡。 | |
2022-12-23 | 约40000元/㎡ | 绿景玺悦湾坐落于珠海香洲区悦湾路66号,在售商品为带装修出货,均价约40000元/㎡。 | |
2022-11-15 | 约40000元/㎡ | 绿景玺悦湾项目均价为40000元/㎡,详细情况请咨询售楼中心。珠海香洲区南湾悦湾路66号。售楼处电话为:4001533602。 | |
2022-11-07 | 约40000元/㎡ | 项目均价为40000元/㎡ | |
2022-10-26 | 约42000元/㎡ | 绿景玺悦湾42000元/平米。绿景玺悦湾楼盘地址:南屏镇山桥路南侧,仙桥路东侧。容积率3.83。在售户型有:78平-165平2居-4居。 | |
2022-09-26 | 约42000元/㎡ | 绿景玺悦湾42000元/平米。绿景玺悦湾楼盘地址:南屏镇山桥路南侧,仙桥路东侧。容积率3.83。在售户型有:78平-165平2居-4居。 | |
2022-08-25 | 约42000元/㎡ | 绿景玺悦湾42000元/平米。绿景玺悦湾楼盘地址:南屏镇山桥路南侧,仙桥路东侧。容积率3.83。在售户型有:78平-165平2居-4居。 | |
2022-07-25 | 约42000元/㎡ | 绿景玺悦湾42000元/平米。绿景玺悦湾楼盘地址:南屏镇山桥路南侧,仙桥路东侧。容积率3.83。在售户型有:78平-165平2居-4居。 | |
2022-06-13 | 约42000元/㎡ | 绿景玺悦湾42000元/平米。绿景玺悦湾楼盘地址:南屏镇山桥路南侧,仙桥路东侧。容积率3.83。在售户型有:78平-165平2居-4居。 | |
2022-05-17 | 约42000元/㎡ | 绿景玺悦湾42000元/平米。绿景玺悦湾楼盘地址:南屏镇山桥路南侧,仙桥路东侧。容积率3.83。在售户型有:78平-165平2居-4居。 | |
2022-04-25 | 约42000元/㎡ | 绿景玺悦湾42000元/平米。绿景玺悦湾楼盘地址:南屏镇山桥路南侧,仙桥路东侧。容积率3.83。在售户型有:78平-165平2居-4居。 | |
2022-03-12 | 约42000元/㎡ | 均价为42000元/㎡ | |
2022-02-28 | 约44000元/㎡ | 绿景玺悦湾在价格格为:44000元/平米 | |
2021-11-29 | 约44000元/㎡ | 绿景玺悦湾44000元/平米。容积率3.07。绿景玺悦湾楼盘地址:南屏镇山桥路南侧,仙桥路东侧。 | |
2021-11-25 | 约44000元/㎡ | 绿景玺悦湾44000元/平米。容积率3.07。绿景玺悦湾楼盘地址:南屏镇山桥路南侧,仙桥路东侧。新增预售许可证:001-440401-2021-00086-0。 | |
2021-10-29 | 约44000元/㎡ | 绿景玺悦湾2021年9月25日已开盘。44000元/平米。物业费:4.5元/㎡·月。共1181户。带装修出货。 | |
2021-10-11 | 约44000元/㎡ | 均价为44000元/㎡ | |
约40000元/㎡ |